天翔オフィス秋葉原万世橋
天翔オフィス秋葉原万世橋
最終更新日: 2024/11/14
- 個室
住所
東京都千代田区神田須田町2-23-1
|
竣工
2016年8月
最寄駅
秋葉原駅(徒歩3分) : JR山手線・JR中央・総武線・JR京浜東北線・東京メトロ日比谷線・つくばエクスプレス
神田駅(徒歩3分) : JR山手線・JR中央線・JR京浜東北線・東京メトロ銀座線
岩本町駅(徒歩4分) : 都営新宿線
小川町駅(徒歩5分) : 都営新宿線
淡路町駅(徒歩5分) : 東京メトロ丸ノ内線
住所 | 東京都千代田区神田須田町2-23-1 |
---|---|
竣工 | 2016年8月 |
最寄駅 | 秋葉原駅(徒歩3分) : JR山手線・JR中央・総武線・JR京浜東北線・東京メトロ日比谷線・つくばエクスプレス 神田駅(徒歩3分) : JR山手線・JR中央線・JR京浜東北線・東京メトロ銀座線 岩本町駅(徒歩4分) : 都営新宿線 小川町駅(徒歩5分) : 都営新宿線 淡路町駅(徒歩5分) : 東京メトロ丸ノ内線 |
この物件の特徴とおすすめポイント
天翔オフィス秋葉原万世橋は、神田川を臨む都心ながらも落ち着いた雰囲気のビル内のオフィスで、全部屋窓ありの完全個室となっています。最寄り駅の秋葉原駅は、乗り入れ路線が多く郊外からも好アクセスです。家具備え付け、Wi-Fi完備で個別の空調管理が行われています。また、会議室、応接室、フリースペースなどのスペースもあり、これらは無料で使用していただけます。余計な費用が一切かからないのが特徴です。法人登記も可能です。天翔オフィスは、初期費用は契約金と初月賃料のみとお得にオフィスをもつことが可能です。更新料や退却時の原状回復費用はかかりません。アニメの聖地としてだけでなく、ビジネスエリアとして人気の上がっている秋葉原に天翔オフィス秋葉原万世橋ならリーズナブルにオフィスを持つ事が可能です。
物件の設備・条件
※バーチャルオフィスには適用されない場合がございます。
契約
契約種別
賃貸借契約
契約期間
2年契約
法人登記
可
期間内解約
1か月前予告
共有スペース・設備
ネットワーキング
―
利用時間(共有ラウンジ)
24時間
ゲスト同伴(共有ラウンジ)
―
会議室
無料
打ち合わせスペース(オープン)
あり
給湯室
シンク、電子レンジ
複合機
無料
郵便受け
エントランス設置
駐輪場
―
駐車場
―
共用Wi-Fi
無料
ドリンクサービス
―
ゴミ収集
共通ゴミ箱
ペット
―
シャワー
―
TELブース
あり
ロッカー
―
宅配ロッカー
あり
セキュリティ
入退出管理
暗証番号
受付
―
警備
無人システム
スタートアップ企業やベンチャー企業など、
ご利⽤頂いた⽅々から
ご満⾜の声を頂いています。
東京都 30代 上場企業担当者
詳細な条件で検索でき、気になる物件だけで比較もできるので、検討がしやすかったです。問い合わせ後もスムーズに話を進めることができました。
東京都 20代 経営者
他業種とのコミュニティを求めてシェアオフィスで検討していましたが、物件数が豊富なので希望のエリアで見つけることができました。
大阪府 40代 経営者
まとまった時間がとれず困っていましたが、希望条件を伝えるだけで、条件に合う物件をご紹介頂けました。希望の入居時期が近かったので大変助かりました。
現在募集中の区画と料金(7区画)
広さ | 月額費用 | 初回支払額 | 許容人数 | 入居可能な時期 | |
---|---|---|---|---|---|
608(1名用個室) | |||||
2.2m² | 55,000円 税込60,500円 | 105,000円 税込115,500円 | 1名 | 12月中旬 | |
908(1名用個室) | |||||
2.2m² | 55,000円 税込60,500円 | 105,000円 税込115,500円 | 1名 | 即日可能 | |
402(3名用個室) | |||||
5.9m² | 110,000円 税込121,000円 | 210,000円 税込231,000円 | 3名 | 11月下旬 | |
505(4名用個室) | |||||
8.1m² | 140,000円 税込154,000円 | 240,000円 税込264,000円 | 4名 | 1月中旬 | |
804(5名用個室) | |||||
9.0m² | 146,000円 税込160,600円 | 246,000円 税込270,600円 | 7名 | 12月上旬 | |
703(4名用個室) | |||||
10.1m² | 165,000円 税込181,500円 | 265,000円 税込291,500円 | 4名 | 即日可能 | |
803(4名用個室) | |||||
10.1m² | 165,000円 税込181,500円 | 265,000円 税込291,500円 | 4名 | 即日可能 | |
050-5272-2281
天翔オフィス秋葉原万世橋
受付時間:平日 10:00 ~ 18:00
内覧可能時間:平日 10:00 ~ 17:30
内覧可能時間:平日 10:00 ~ 17:30
募集終了区画(53区画)
広さ | 月額費用 | 初回支払額 | 許容人数 | 入居可能な時期 | |
---|---|---|---|---|---|
301(2名用個室) | |||||
5.0m² | 95,000円 税込104,500円 | 195,000円 税込214,500円 | 2名 | 即日可能 | |
307(2名用個室) | |||||
5.5m² | 95,000円 税込104,500円 | 195,000円 税込214,500円 | 2名 | 即日可能 | |
501(2名用個室) | |||||
5.0m² | 95,000円 税込104,500円 | 195,000円 税込214,500円 | 2名 | 11月上旬利用可能 | |
506(2名用個室) | |||||
7.2m² | 126,000円 税込138,600円 | 226,000円 税込248,600円 | 4名 | 即日可能 | |
603(4名用個室) | |||||
10.1m² | 160,000円 税込176,000円 | 260,000円 税込286,000円 | 4名 | 即日可能 | |
8名用個室 | |||||
16.3m² | 220,000円 税込242,000円 | 320,000円 税込352,000円 | 8名 | 即日可能 | |
808(1名用個室) | |||||
2.2m² | 50,000円 税込55,000円 | 100,000円 税込110,000円 | 1名 | 8月上旬 | |
1201(2名用個室) | |||||
5.0m² | 100,000円 税込110,000円 | 200,000円 税込220,000円 | 2名 | 即日 | |
604(1名用個室) | |||||
2.6m² | 50,000円 税込55,000円 | 100,000円 税込110,000円 | 1名 | 即日可能 | |
802(3名用個室) | |||||
5.9m² | 112,000円 税込123,200円 | 212,000円 税込233,200円 | 3名 | 即日可能 | |
906(4名用個室) | |||||
8.1m² | 144,000円 税込158,400円 | 244,000円 税込268,400円 | 4名 | 即日可能 | |
205(4名用個室) | |||||
8.1m² | 140,000円 税込154,000円 | 240,000円 税込264,000円 | 4名 | 即日可能 | |
310(2名用個室) | |||||
5.5m² | 95,000円 税込104,500円 | 195,000円 税込214,500円 | 2名 | 2020年5月中旬 | |
805(4名用個室) | |||||
8.1m² | 144,000円 税込158,400円 | 240,000円 税込264,000円 | 4名 | 即日可能 | |
1名用個室 | |||||
2.2m² | 50,000円 税込55,000円 | 100,000円 税込110,000円 | 1名 | 10月上旬利用可能 | |
710(8名用個室) | |||||
16.3m² | 230,000円 税込253,000円 | 330,000円 税込363,000円 | 8名 | 2019年10月上旬 | |
504(5名用個室) | |||||
9.0m² | 130,000円 税込143,000円 | 230,000円 税込253,000円 | 5名 | 9月上旬利用可能 | |
208(2名用個室) | |||||
4.2m² | 82,000円 税込90,200円 | 182,000円 税込200,200円 | 2名 | 8月下旬 | |
305(5名用個室) | |||||
9.0m² | 135,000円 税込148,500円 | 235,000円 税込258,500円 | 5名 | 10月下旬利用可能 | |
306(4名用個室) | |||||
8.1m² | 130,000円 税込143,000円 | 230,000円 税込253,000円 | 4名 | 即日可能 | |
5名用個室 | |||||
9.0m² | 130,000円 税込143,000円 | 230,000円 税込253,000円 | 5名 | ||
807(1名用個室) | |||||
2.2m² | 51,000円 税込56,100円 | 101,000円 税込111,100円 | 1名 | 即日可能 | |
909(1名用個室) | |||||
2.2m² | 48,000円 税込52,800円 | 98,000円 税込107,800円 | 1名 | 即日可能 | |
1106(4名用個室) | |||||
10.9m² | 170,000円 税込187,000円 | 270,000円 税込297,000円 | 4名 | 即日可能 | |
1301(2名用個室) | |||||
5.0m² | 100,000円 税込110,000円 | 200,000円 税込220,000円 | 2名 | 即日可能 | |
1303(4名用個室) | |||||
10.1m² | 170,000円 税込187,000円 | 270,000円 税込297,000円 | 4名 | 即日可能 | |
204(5名用個室) | |||||
9.0m² | 144,000円 税込158,400円 | 244,000円 税込268,400円 | 5名 | 2019年12月下旬 | |
304(1名用個室) | |||||
2.6m² | 45,000円 税込49,500円 | 95,000円 税込104,500円 | 1名 | 2020年1月中旬 | |
408(1名用個室) | |||||
2.2m² | 47,000円 税込51,700円 | 97,000円 税込106,700円 | 1名 | 2020年1月中旬 | |
907(4名用個室) | |||||
7.2m² | 128,000円 税込140,800円 | 228,000円 税込250,800円 | 4名 | 2020年1月中旬 | |
902(3名用個室) | |||||
5.9m² | 112,000円 税込123,200円 | 212,000円 税込233,200円 | 3名 | 2020年1月上旬 | |
705(5名用個室) | |||||
9.0m² | 146,000円 税込160,600円 | 246,000円 税込270,600円 | 5名 | 即日可能 | |
201(2名用個室) | |||||
5.0m² | 95,000円 税込104,500円 | 195,000円 税込214,500円 | 2名 | 2020年2月上旬 | |
503(4名用個室) | |||||
10.1m² | 150,000円 税込165,000円 | 250,000円 税込275,000円 | 4名 | 即日可能 | |
809(8名用個室) | |||||
16.3m² | 250,000円 税込275,000円 | 350,000円 税込385,000円 | 8名 | 即日可能 | |
1204(10名用個室) | |||||
18.3m² | 300,000円 税込330,000円 | 400,000円 税込440,000円 | 10名 | 即日可能 | |
203(4名個室) | |||||
10.1m² | 155,000円 税込170,500円 | 255,000円 税込280,500円 | 4名 | 2021年7月下旬 | |
405(5名用個室) | |||||
9.0m² | 135,000円 税込148,500円 | 235,000円 税込258,500円 | 5名 | 即日可能 | |
606(4名用個室) | |||||
8.1m² | 144,000円 税込158,400円 | 244,000円 税込268,400円 | 4名 | 即日可能 | |
1001(2名用個室) | |||||
5.0m² | 100,000円 税込110,000円 | 200,000円 税込220,000円 | 2名 | 即日可能 | |
1003(4名個室) | |||||
10.1m² | 165,000円 税込181,500円 | 265,000円 税込291,500円 | 4名 | 7月上旬 | |
704(2名用個室) | |||||
5.6m² | 93,000円 税込102,300円 | 193,000円 税込212,300円 | 2名 | 2024年4月上旬 | |
1202(3名用個室) | |||||
5.9m² | 115,000円 税込126,500円 | 215,000円 税込236,500円 | 3名 | 即日可能 | |
3名用個室 | |||||
5.9m² | 100,000円 税込110,000円 | 200,000円 税込220,000円 | 3名 | 即日可能 | |
308(2名用個室) | |||||
4.3m² | 82,000円 税込90,200円 | 182,000円 税込200,200円 | 2名 | 即日可能 | |
1203(4名用個室) | |||||
10.1m² | 165,000円 税込181,500円 | 265,000円 税込291,500円 | 4名 | 即日可能 | |
210(3名用個室) | |||||
7.4m² | 115,000円 税込126,500円 | 215,000円 税込236,500円 | 3名 | 即日可能 | |
806(4名用個室) | |||||
7.2m² | 125,000円 税込137,500円 | 225,000円 税込247,500円 | 4名 | 即日可能 | |
905(5名用個室) | |||||
9.0m² | 146,000円 税込160,600円 | 246,000円 税込270,600円 | 7名 | 即日可能 | |
2名用個室 | |||||
4.3m² | 90,000円 税込99,000円 | 175,000円 税込192,500円 | 2名 | ||
4名用個室 | |||||
10.1m² | 125,000円 税込137,500円 | 225,000円 税込247,500円 | 4名 | ||
602(3名用個室) | |||||
5.9m² | 110,000円 税込121,000円 | 210,000円 税込231,000円 | 3名 | 即日可能 | |
207(2名用個室) | |||||
4.3m² | 78,000円 税込85,800円 | 178,000円 税込195,800円 | 2名 | 2024年4月上旬 | |
301(2名用個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 5.0m² |
月額費用 | 95,000円 税込104,500円 |
初回支払額 | 195,000円 税込214,500円 |
許容人数 | 2名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
307(2名用個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 5.5m² |
月額費用 | 95,000円 税込104,500円 |
初回支払額 | 195,000円 税込214,500円 |
許容人数 | 2名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
501(2名用個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 5.0m² |
月額費用 | 95,000円 税込104,500円 |
初回支払額 | 195,000円 税込214,500円 |
許容人数 | 2名 |
入居可能な時期 | 11月上旬利用可能 |
506(2名用個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 7.2m² |
月額費用 | 126,000円 税込138,600円 |
初回支払額 | 226,000円 税込248,600円 |
許容人数 | 4名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
603(4名用個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 10.1m² |
月額費用 | 160,000円 税込176,000円 |
初回支払額 | 260,000円 税込286,000円 |
許容人数 | 4名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
8名用個室
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 16.3m² |
月額費用 | 220,000円 税込242,000円 |
初回支払額 | 320,000円 税込352,000円 |
許容人数 | 8名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
808(1名用個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 2.2m² |
月額費用 | 50,000円 税込55,000円 |
初回支払額 | 100,000円 税込110,000円 |
許容人数 | 1名 |
入居可能な時期 | 8月上旬 |
1201(2名用個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 5.0m² |
月額費用 | 100,000円 税込110,000円 |
初回支払額 | 200,000円 税込220,000円 |
許容人数 | 2名 |
入居可能な時期 | 即日 |
604(1名用個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 2.6m² |
月額費用 | 50,000円 税込55,000円 |
初回支払額 | 100,000円 税込110,000円 |
許容人数 | 1名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
802(3名用個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 5.9m² |
月額費用 | 112,000円 税込123,200円 |
初回支払額 | 212,000円 税込233,200円 |
許容人数 | 3名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
906(4名用個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 8.1m² |
月額費用 | 144,000円 税込158,400円 |
初回支払額 | 244,000円 税込268,400円 |
許容人数 | 4名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
205(4名用個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 8.1m² |
月額費用 | 140,000円 税込154,000円 |
初回支払額 | 240,000円 税込264,000円 |
許容人数 | 4名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
310(2名用個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 5.5m² |
月額費用 | 95,000円 税込104,500円 |
初回支払額 | 195,000円 税込214,500円 |
許容人数 | 2名 |
入居可能な時期 | 2020年5月中旬 |
805(4名用個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 8.1m² |
月額費用 | 144,000円 税込158,400円 |
初回支払額 | 240,000円 税込264,000円 |
許容人数 | 4名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
1名用個室
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 2.2m² |
月額費用 | 50,000円 税込55,000円 |
初回支払額 | 100,000円 税込110,000円 |
許容人数 | 1名 |
入居可能な時期 | 10月上旬利用可能 |
710(8名用個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 16.3m² |
月額費用 | 230,000円 税込253,000円 |
初回支払額 | 330,000円 税込363,000円 |
許容人数 | 8名 |
入居可能な時期 | 2019年10月上旬 |
504(5名用個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 9.0m² |
月額費用 | 130,000円 税込143,000円 |
初回支払額 | 230,000円 税込253,000円 |
許容人数 | 5名 |
入居可能な時期 | 9月上旬利用可能 |
208(2名用個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 4.2m² |
月額費用 | 82,000円 税込90,200円 |
初回支払額 | 182,000円 税込200,200円 |
許容人数 | 2名 |
入居可能な時期 | 8月下旬 |
305(5名用個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 9.0m² |
月額費用 | 135,000円 税込148,500円 |
初回支払額 | 235,000円 税込258,500円 |
許容人数 | 5名 |
入居可能な時期 | 10月下旬利用可能 |
306(4名用個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 8.1m² |
月額費用 | 130,000円 税込143,000円 |
初回支払額 | 230,000円 税込253,000円 |
許容人数 | 4名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
5名用個室
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 9.0m² |
月額費用 | 130,000円 税込143,000円 |
初回支払額 | 230,000円 税込253,000円 |
許容人数 | 5名 |
入居可能な時期 |
807(1名用個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 2.2m² |
月額費用 | 51,000円 税込56,100円 |
初回支払額 | 101,000円 税込111,100円 |
許容人数 | 1名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
909(1名用個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 2.2m² |
月額費用 | 48,000円 税込52,800円 |
初回支払額 | 98,000円 税込107,800円 |
許容人数 | 1名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
1106(4名用個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 10.9m² |
月額費用 | 170,000円 税込187,000円 |
初回支払額 | 270,000円 税込297,000円 |
許容人数 | 4名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
1301(2名用個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 5.0m² |
月額費用 | 100,000円 税込110,000円 |
初回支払額 | 200,000円 税込220,000円 |
許容人数 | 2名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
1303(4名用個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 10.1m² |
月額費用 | 170,000円 税込187,000円 |
初回支払額 | 270,000円 税込297,000円 |
許容人数 | 4名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
204(5名用個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 9.0m² |
月額費用 | 144,000円 税込158,400円 |
初回支払額 | 244,000円 税込268,400円 |
許容人数 | 5名 |
入居可能な時期 | 2019年12月下旬 |
304(1名用個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 2.6m² |
月額費用 | 45,000円 税込49,500円 |
初回支払額 | 95,000円 税込104,500円 |
許容人数 | 1名 |
入居可能な時期 | 2020年1月中旬 |
408(1名用個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 2.2m² |
月額費用 | 47,000円 税込51,700円 |
初回支払額 | 97,000円 税込106,700円 |
許容人数 | 1名 |
入居可能な時期 | 2020年1月中旬 |
907(4名用個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 7.2m² |
月額費用 | 128,000円 税込140,800円 |
初回支払額 | 228,000円 税込250,800円 |
許容人数 | 4名 |
入居可能な時期 | 2020年1月中旬 |
902(3名用個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 5.9m² |
月額費用 | 112,000円 税込123,200円 |
初回支払額 | 212,000円 税込233,200円 |
許容人数 | 3名 |
入居可能な時期 | 2020年1月上旬 |
705(5名用個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 9.0m² |
月額費用 | 146,000円 税込160,600円 |
初回支払額 | 246,000円 税込270,600円 |
許容人数 | 5名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
201(2名用個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 5.0m² |
月額費用 | 95,000円 税込104,500円 |
初回支払額 | 195,000円 税込214,500円 |
許容人数 | 2名 |
入居可能な時期 | 2020年2月上旬 |
503(4名用個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 10.1m² |
月額費用 | 150,000円 税込165,000円 |
初回支払額 | 250,000円 税込275,000円 |
許容人数 | 4名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
809(8名用個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 16.3m² |
月額費用 | 250,000円 税込275,000円 |
初回支払額 | 350,000円 税込385,000円 |
許容人数 | 8名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
1204(10名用個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 18.3m² |
月額費用 | 300,000円 税込330,000円 |
初回支払額 | 400,000円 税込440,000円 |
許容人数 | 10名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
203(4名個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 10.1m² |
月額費用 | 155,000円 税込170,500円 |
初回支払額 | 255,000円 税込280,500円 |
許容人数 | 4名 |
入居可能な時期 | 2021年7月下旬 |
405(5名用個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 9.0m² |
月額費用 | 135,000円 税込148,500円 |
初回支払額 | 235,000円 税込258,500円 |
許容人数 | 5名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
606(4名用個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 8.1m² |
月額費用 | 144,000円 税込158,400円 |
初回支払額 | 244,000円 税込268,400円 |
許容人数 | 4名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
1001(2名用個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 5.0m² |
月額費用 | 100,000円 税込110,000円 |
初回支払額 | 200,000円 税込220,000円 |
許容人数 | 2名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
1003(4名個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 10.1m² |
月額費用 | 165,000円 税込181,500円 |
初回支払額 | 265,000円 税込291,500円 |
許容人数 | 4名 |
入居可能な時期 | 7月上旬 |
704(2名用個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 5.6m² |
月額費用 | 93,000円 税込102,300円 |
初回支払額 | 193,000円 税込212,300円 |
許容人数 | 2名 |
入居可能な時期 | 2024年4月上旬 |
1202(3名用個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 5.9m² |
月額費用 | 115,000円 税込126,500円 |
初回支払額 | 215,000円 税込236,500円 |
許容人数 | 3名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
3名用個室
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 5.9m² |
月額費用 | 100,000円 税込110,000円 |
初回支払額 | 200,000円 税込220,000円 |
許容人数 | 3名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
308(2名用個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 4.3m² |
月額費用 | 82,000円 税込90,200円 |
初回支払額 | 182,000円 税込200,200円 |
許容人数 | 2名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
1203(4名用個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 10.1m² |
月額費用 | 165,000円 税込181,500円 |
初回支払額 | 265,000円 税込291,500円 |
許容人数 | 4名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
210(3名用個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 7.4m² |
月額費用 | 115,000円 税込126,500円 |
初回支払額 | 215,000円 税込236,500円 |
許容人数 | 3名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
806(4名用個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 7.2m² |
月額費用 | 125,000円 税込137,500円 |
初回支払額 | 225,000円 税込247,500円 |
許容人数 | 4名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
905(5名用個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 9.0m² |
月額費用 | 146,000円 税込160,600円 |
初回支払額 | 246,000円 税込270,600円 |
許容人数 | 7名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
2名用個室
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 4.3m² |
月額費用 | 90,000円 税込99,000円 |
初回支払額 | 175,000円 税込192,500円 |
許容人数 | 2名 |
入居可能な時期 |
4名用個室
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 10.1m² |
月額費用 | 125,000円 税込137,500円 |
初回支払額 | 225,000円 税込247,500円 |
許容人数 | 4名 |
入居可能な時期 |
602(3名用個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 5.9m² |
月額費用 | 110,000円 税込121,000円 |
初回支払額 | 210,000円 税込231,000円 |
許容人数 | 3名 |
入居可能な時期 | 即日可能 |
207(2名用個室)
部屋あたり | |
---|---|
広さ | 4.3m² |
月額費用 | 78,000円 税込85,800円 |
初回支払額 | 178,000円 税込195,800円 |
許容人数 | 2名 |
入居可能な時期 | 2024年4月上旬 |
付近の似た物件
Business-Airport(ビジネスエアポート)神田
東京都千代田区神田鍛冶町3-4oak神田鍛冶町7FMAP
神田駅(徒歩1分) : JR山手線・JR中央線・JR京浜東北線・東京メトロ銀座線
岩本町駅(徒歩5分) : 都営新宿線
小川町駅(徒歩7分) : 都営新宿線
淡路町駅(徒歩7分) : 東京メトロ丸ノ内線
秋葉原駅(徒歩9分) : JR山手線・JR中央・総武線・JR京浜東北線・東京メトロ日比谷線・つくばエクスプレス
岩本町駅(徒歩5分) : 都営新宿線
小川町駅(徒歩7分) : 都営新宿線
淡路町駅(徒歩7分) : 東京メトロ丸ノ内線
秋葉原駅(徒歩9分) : JR山手線・JR中央・総武線・JR京浜東北線・東京メトロ日比谷線・つくばエクスプレス
プレミアムオフィス(PREMIUM OFFICE)秋葉原
東京都千代田区神田佐久間河岸55朝風染常ビル2FMAP
秋葉原駅(徒歩1分) : JR山手線・JR中央・総武線・JR京浜東北線・東京メトロ日比谷線・つくばエクスプレス
岩本町駅(徒歩2分) : 都営新宿線
岩本町駅(徒歩2分) : 都営新宿線
秋葉原アントレサロン
東京都千代田区神田佐久間町2-18-1 秋葉原STNフロント10階MAP
秋葉原駅(徒歩1分) : JR山手線・JR中央・総武線・JR京浜東北線・東京メトロ日比谷線・つくばエクスプレス
スタートアップ企業やベンチャー企業など、
ご利⽤頂いた⽅々から
ご満⾜の声を頂いています。
東京都 30代 上場企業担当者
詳細な条件で検索でき、気になる物件だけで比較もできるので、検討がしやすかったです。問い合わせ後もスムーズに話を進めることができました。
東京都 20代 経営者
他業種とのコミュニティを求めてシェアオフィスで検討していましたが、物件数が豊富なので希望のエリアで見つけることができました。
大阪府 40代 経営者
まとまった時間がとれず困っていましたが、希望条件を伝えるだけで、条件に合う物件をご紹介頂けました。希望の入居時期が近かったので大変助かりました。
よくあるご質問
天翔オフィス秋葉原万世橋の月額料金や初期費用が知りたい。
JUST FIT OFFICEでは、天翔オフィス秋葉原万世橋の料金や初期費用を掲載しております。
天翔オフィス秋葉原万世橋の空き状況を確認したい。
天翔オフィス秋葉原万世橋の募集区画を掲載しております。
天翔オフィス秋葉原万世橋以外の物件も紹介して欲しいのですが、お願い出来ますか?
JUST FIT OFFICEでは5名以上の企業を対象に専任のコンシェルジュがあなたに合った物件を紹介しています。
詳しくはこちらご確認ください。
詳しくはこちらご確認ください。
外観写真
共有スペースの写真
専有スペースの写真
その他の写真
スタートアップ企業やベンチャー企業など、
ご利⽤頂いた⽅々から
ご満⾜の声を頂いています。
東京都 30代 上場企業担当者
詳細な条件で検索でき、気になる物件だけで比較もできるので、検討がしやすかったです。問い合わせ後もスムーズに話を進めることができました。
東京都 20代 経営者
他業種とのコミュニティを求めてシェアオフィスで検討していましたが、物件数が豊富なので希望のエリアで見つけることができました。
大阪府 40代 経営者
まとまった時間がとれず困っていましたが、希望条件を伝えるだけで、条件に合う物件をご紹介頂けました。希望の入居時期が近かったので大変助かりました。
秋葉原 「アニメの聖地」だけじゃない!人気急上昇中のビジネスエリア!
天翔オフィス秋葉原万世橋のある東京・秋葉原は電気街やアニメ・ゲームなどの「聖地」である他に、人気急上昇中のビジネスエリアです。最寄りの秋葉原駅には山手線・京浜東北線・総武線・日比谷線・つくばエクスプレスになど豊富な路線が乗り入れているので出張の営業拠点や本社オフィスを構えるには大変利便性の高く、メガバンクの支店や郵便局もしっかりあります。神田や淡路町エリア徒歩圏内なのも魅力的です。天翔オフィス秋葉原万世橋ならそんな利便性の高い人気急上昇中の秋葉原エリアにオフィスを構える事が出来ます!
スタートアップ企業やベンチャー企業など、
ご利⽤頂いた⽅々から
ご満⾜の声を頂いています。
東京都 30代 上場企業担当者
詳細な条件で検索でき、気になる物件だけで比較もできるので、検討がしやすかったです。問い合わせ後もスムーズに話を進めることができました。
東京都 20代 経営者
他業種とのコミュニティを求めてシェアオフィスで検討していましたが、物件数が豊富なので希望のエリアで見つけることができました。
大阪府 40代 経営者
まとまった時間がとれず困っていましたが、希望条件を伝えるだけで、条件に合う物件をご紹介頂けました。希望の入居時期が近かったので大変助かりました。
部屋タイプがお決まりでないお客様、
実際に施設を見てみたいお客様はこちら
実際に施設を見てみたいお客様はこちら
050-5272-2281
天翔オフィス秋葉原万世橋
受付時間:平日 10:00 ~ 18:00
内覧可能時間:平日 10:00 ~ 17:30
内覧可能時間:平日 10:00 ~ 17:30
付近のおすすめ物件
リージャス(Regus)秋葉原万世橋ビジネスセンター
秋葉原駅(徒歩4分) : JR山手線・JR中央・総武線・JR京浜東北線・東京メトロ日比谷線・つくばエクスプレス
神田駅(徒歩4分) : JR山手線・JR中央線・JR京浜東北線・東京メトロ銀座線
岩本町駅(徒歩4分) : 都営新宿線
淡路町駅(徒歩6分) : 東京メトロ丸ノ内線
小川町駅(徒歩7分) : 都営新宿線
部屋あたり
:
-
バーチャルオフィス
:
29,100円
フリーデスク
:
15,900円
専用デスク
:
68,900円
個室
:
見積対応
12カンダ(KANDA)
神田駅(徒歩3分) : JR山手線・JR中央線・JR京浜東北線・東京メトロ銀座線
岩本町駅(徒歩4分) : 都営新宿線
秋葉原駅(徒歩5分) : JR山手線・JR中央・総武線・JR京浜東北線・東京メトロ日比谷線・つくばエクスプレス
部屋あたり
:
-
個室
:
75,000円